设定先收敛,再进画布
设定图废稿率从 37% 降到 17%。第一部的教训是设定反复重做、牵连整条生成链;现在设定图先在小样里过两轮评审,方向锁定才上画布。
PORTFOLIO 制片档案 / PRODUCTION ARCHIVE
这里不是修图后的展示柜,而是完整的制片记录:每部片子的生成台账、平台流量曲线、成本与废稿率,以及三部片子连起来的一条进步曲线。
未进入成片的生成次数 ÷ 总生成次数。越低,说明预判越准。
一次生成即被采用的镜头 ÷ 总镜头数。越高,脚本越成熟。
总生成段数 : 采用段数。对标影视工业的「拍摄比」(通常 6:1~10:1)。
总成本 ÷ 成片秒数。衡量生产效率的硬指标。
悬疑 · 意境短片·成片 01'42"·发布 2026-06·镜头 12 个
数据口径:各平台创作者中心,发布后 30 天累计。
抖音靠首发冲量,B 站长尾最稳,小红书中段二次爬坡。
概念与分镜阶段的画布快照,节点全程留档。
从设定图到成片,每一层的损耗都可见。
逐镜记录:模型、尝试次数、花费与采用结果,与总账逐行可核对。
| 镜头 | 内容 | 模型 | 尝试 | 采用 | 状态 | 花费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH01 | 远景 · 灯塔立于雾海开场定调 | 可灵 2.1 | 1 | 1 | ✓ 采用 | ¥10 |
| SH02 | 仰拍 · 塔顶光束扫雾标题镜头 | 即梦 3.0 | 1 | 1 | ✓ 采用 | ¥7 |
| SH03 | 中景 · 守塔人点亮灯芯叙事锚点 | 即梦 3.0 | 1 | 1 | ✓ 采用 | ¥14 |
| SH04 | 特写 · 灯芯火花多次重生成 | 即梦 3.0 | 5 | 1 | ✓ 采用 | ¥43 |
| SH05 | 全景 · 浓雾漫过甲板 | 可灵 2.1 | 2 | 1 | ✓ 采用 | ¥14 |
| SH06 | 远景 · 船影穿雾 | Vidu Q2 | 4 | 1 | ✓ 采用 | ¥34 |
| SH07 | 环绕 · 灯塔旋转镜头本片最贵一镜 | 可灵 2.1 | 5 | 1 | ✓ 采用 | ¥42 |
| SH08 | 特写 · 雾滴滑过镜片 | 即梦 3.0 | 2 | 1 | ✓ 采用 | ¥12 |
| SH09 | 低角度 · 海浪拍礁 | Vidu Q2 | 4 | 2 | ✓ 采用 | ¥29 |
| SH10 | 远景 · 货轮汽灯 | Vidu Q2 | 3 | 1 | ✓ 采用 | ¥26 |
| SH11 | 夜转日 · 光束破雾转场关键镜头 | 可灵 2.1 | 7 | 3 | ✓ 采用 | ¥49 |
| SH12 | 收尾 · 灯塔隐入雾中 | 即梦 3.0 | 6 | 1 | ✓ 采用 | ¥44 |
| 合计:生成 41 次 · 采用 16 段 · 生成花费 ¥324(总成本另含设定图 ¥62) | ||||||
奇幻 · 美食短片·成片 02'05"·发布 2026-07·镜头 11 个
本期在抖音跑出爆款曲线:D+3 单日新增 3.4 万播放。
三平台全部高于上一部同期;美食题材对算法更友好。
概念与分镜阶段的画布快照,节点全程留档。
废稿率从 61% 压到 46%:先锁脚本、再开生成的第一次完整实践。
尝试次数整体下降:预算更多花在「一次做对」上。
| 镜头 | 内容 | 模型 | 尝试 | 采用 | 状态 | 花费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH01 | 定格 · 山门推开开场 | 即梦 3.0 | 1 | 2 | ✓ 采用 | ¥8 |
| SH02 | 环绕 · 灯笼亮起 | 即梦 3.0 | 1 | 1 | ✓ 采用 | ¥7 |
| SH03 | 中景 · 灶火升腾 | 可灵 2.1 | 1 | 1 | ✓ 采用 | ¥15 |
| SH04 | 特写 · 食材落锅一次过,零废稿 | 可灵 2.1 | 1 | 1 | ✓ 采用 | ¥22 |
| SH05 | 全景 · 食客满堂 | 可灵 2.1 | 3 | 1 | ✓ 采用 | ¥26 |
| SH06 | 特写 · 汤面拉丝 | 即梦 3.0 | 2 | 1 | ✓ 采用 | ¥14 |
| SH07 | 俯拍 · 全店灯火本片最贵一镜 | 可灵 2.1 | 4 | 2 | ✓ 采用 | ¥33 |
| SH08 | 中景 · 端菜上桌 | 海螺 02 | 2 | 1 | ✓ 采用 | ¥15 |
| SH09 | 远景 · 山海入画奇幻转场 | 海螺 02 | 4 | 1 | ✓ 采用 | ¥28 |
| SH10 | 特写 · 筷子夹起月牙 | 可灵 2.1 | 4 | 2 | ✓ 采用 | ¥22 |
| SH11 | 收尾 · 打烊熄灯 | 即梦 3.0 | 5 | 2 | ✓ 采用 | ¥24 |
| 合计:生成 28 次 · 采用 15 段 · 生成花费 ¥214(总成本另含设定图 ¥45) | ||||||
治愈 · 实验短片·成片 01'28"·发布 2026-08·镜头 10 个
小红书首次成为第二增长极:治愈系与收藏型平台天然契合。
总播放最高、成本最低的一部:方法论开始复利。
概念与分镜阶段的画布快照,节点全程留档。
设定图 83% 一次方向通过;生成废稿率压进三分之一。
60% 镜头一次过;贵的那几镜都是高难度运镜,预算花在刀刃上。
| 镜头 | 内容 | 模型 | 尝试 | 采用 | 状态 | 花费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH01 | 远景 · 纸月升上屋檐开场 | 即梦 3.0 | 1 | 1 | ✓ 采用 | ¥5 |
| SH02 | 中景 · 女孩伸手接光 | 即梦 3.0 | 1 | 2 | ✓ 采用 | ¥9 |
| SH03 | 特写 · 纸上折痕 | 可灵 2.1 | 1 | 1 | ✓ 采用 | ¥6 |
| SH04 | 中景 · 风起纸动 | 可灵 2.1 | 1 | 1 | ✓ 采用 | ¥6 |
| SH05 | 全景 · 月照纸镇 | 即梦 3.0 | 1 | 1 | ✓ 采用 | ¥5 |
| SH06 | 特写 · 泪滴晕墨情绪高点 | 即梦 3.0 | 1 | 2 | ✓ 采用 | ¥11 |
| SH07 | 俯拍 · 纸屑成星 | 可灵 2.1 | 3 | 1 | ✓ 采用 | ¥14 |
| SH08 | 环绕 · 月亮旋转高难度运镜 | 可灵 2.1 | 4 | 1 | ✓ 采用 | ¥18 |
| SH09 | 远景 · 夜空放纸灯本片最贵一镜 | 可灵 2.1 | 4 | 2 | ✓ 采用 | ¥22 |
| SH10 | 收尾 · 月落窗台 | 海螺 02 | 4 | 2 | ✓ 采用 | ¥22 |
| 合计:生成 21 次 · 采用 14 段 · 生成花费 ¥118(总成本另含设定图 ¥34) | ||||||
FIN 复盘分析 / RETROSPECTIVE
同量级短片,成本逐部下降。
剪刀差打开:预判越来越准,试错越来越少。
生产效率的硬指标,降幅最大。
设定图废稿率从 37% 降到 17%。第一部的教训是设定反复重做、牵连整条生成链;现在设定图先在小样里过两轮评审,方向锁定才上画布。
单镜头平均尝试从 3.4 次降到 2.1 次。每镜提示词模板化、镜头描述写清主体/运动/氛围三要素,生成从「抽卡」变成可复现的工序。
从 4 个模型混用,收敛到「可灵 + 即梦」双主力。分工固定后,重生成花费占比从 41% 降到 18%,预算开始花在刀刃上。
把每一部片子的账算清楚,进步才会被看见。第四部已经在画布上——目标:废稿率 30% 以内,单秒成本 ¥1.5。
NEXT PRODUCTION · IN PRE-PRODUCTION